
«Ключавто» занял первое место по новым открытиям
По итогам 2023 года ГК «Ключавто» стала лидером рейтинга дилерских холдингов России по числу открытий новых автоцентров. Согласно данным «АвтоБизнесРевю», компания запустила 56 салонов 19 брендов в 13 городах.
В топ-3 авторитейлеров также вошли «Агат» (50) и «Мэйджор» (49), каждый из которых открыл по полсотни автоцентров в прошлом году. В пределах 30-35 точек сеть пополнили «ТрансТехСервис», «Автомир» и «Автодилерство». В свою очередь, «КорсГрупп» завершил прошлый год с прибавкой в 28 автоцентров, а «Регинас» приплюсовал 19 шоу-румов. Наконец, по 16 новых салонов запустили «Авилон» и «Автоимпорт».
Напомним, всего по итогам 2023 года в России было открыто 1 568 дилерских центров, а закрыто – 997. Согласно данным «АвтоБизнесРевю», к началу января в авторитейле насчитывалось 3 643 действующих шоу-рума и 1 594 СТО.
Рейтинг компаний по количеству новых салонов в 2023 году
Компания | Кол-во открытий | Регион | Марка |
Ключавто | 56 | Волгоград, Краснодар, Курск, Люберцы, Минеральные Воды, Новороссийск, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Сочи, Ставрополь | BAIC, BYD, Changan, Exeed, Haval, Hongqi, Jaecoo, Jetour, Kaiyi, Livan, Li Auto, Omoda, Ora, Skywell, Tank, Voyah, Zeekr, Москвич, Эволют |
Агат | 50 | Абакан, Астрахань, Владимир, Волгоград, Екатеринбург, Иваново, Киров, Краснодар, Красноярск, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Иваново, Саранск, Саратов, Ставрополь, Ярославль | BAIC, Changan, Chery, Exeed, Dongfeng, FAW, GAC, Geely, Haval, Hongqi, Jaecoo, Jetour, Kaiyi, Omoda, Ora, Tank, Москвич |
Мэйджор | 49 | Москва, Санкт-Петербург | Aito, BAIC, Changan, Chery, Exeed, FAW, Geely, Hongqi, JAC, Jaecoo, Jetour, Kaiyi, Livan, MG, Omoda, Ora, Skywell, Tank, Voyah |
ТрансТехСервис | 35 | Альметьевск, Ижевск, Казань, Набережные Челны, Оренбург, Уфа, Чебоксары | BAIC, Exeed, Geely, Jaecoo, Kaiyi, Livan, Omoda, Tank, Voyah, Москвич, Соллерс |
Автомир | 34 | Архангельск, Воронеж, Екатеринбург, Москва, Новокузнецк, Новосибирск, Самара, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Саратов, Сургут | BAIC, Changan, Exeed, Dongfeng, FAW, Geely, JAC, Jaecoo, Jetour, Kaiyi, Livan, MG, Omoda, Ora, Tank, Москвич, Соллерс, Эволют |
Автодилерство | 30 | Новосибирск, Оренбург, Пенза, Самара, Саратов | BAIC, Changan, Chery, Exeed, Dongfeng, FAW, GAC, Geely, JAC, Jaecoo, Jetour, Kaiyi, Livan, SWM, Москвич, УАЗ |
КорсГрупп | 28 | Калуга, Коломна, Курск, Новомосковск, Орел, Тула, Ярославль | BAIC, Exeed, Dongfeng, FAW, Haval, Jaecoo, Jetour, Kaiyi, Omoda, Ora, Tank, Voyah |
Регинас | 19 | Екатеринбург, Магнитогорск, Миасс, Челябинск | Changan, Geely, Haval, Jaecoo, Kaiyi, Livan, Ora, Tank, Москвич |
Авилон | 16 | Москва | Aito, BAIC, BYD, Dongfeng, GAC, Hongqi, Jaecoo, Jetour, Kaiyi, Li Auto, Ora, Tank, Zeekr |
Автоимпорт | 16 | Липецк, Рязань, Тула | Aito, Changan, FAW, Geely, JAC, Jaecoo, Jetour, Kaiyi, Livan, Skywell, Voyah, Москвич |
Источник: АвтоБизнесРевю

0
3671
Новости по теме:
- 12 марта 2025
- Выпуск легковых машин в 2024 году вырос на 43%
- 6 марта 2025
- «Экспо Кар» открыл Geely по новым стандартам
- 5 марта 2025
- «Прагматика» увеличила продажи на 14%
- 4 марта 2025
- «Автодом» и АСЦ увеличили выручку на четверть
- 28 февраля 2025
- «Агат» возглавил рейтинг по новым открытиям
Новости за сегодня:
- 13 марта 2025
- «Сатурн-Р» оптимизирует площадки
- 13 марта 2025
- РОАД просит поддержать авторитейл
Комментарии
Чтобы оставлять комментарии, необходимо авторизоваться на сайте